Resultados finales hasta el día jueves 05 de diciembre de 2002

RESULTADOS FINALES 

IT07- DINAMICA INDUSTRIA: Mtro., Ernesto A. Lagarda Leyva

Cualquier duda favor de presentarse con los exámenes a la oficina de coordinación ya que es la única forma de hacer modificaciones a las notas actuales. les recuerdo que el horario disponible para atenderles sera de 11:00 a.m. a 12:00 p.m el dí a juves 5 de diciembre de 2002.

 por la tarde se capturará la nota final definitiva

celada_referente E F G H I J K L M
cálculos E F G H I J K=I+J L M=((E+F+G+K)/4+L)
puntaje por celda 10 10 10 80% 8 2 total punto por caso NOTA FINAL
MATRICULA I II III examen  en base a 8 proyecto IV parcial 1 final redondeado
28747 7 8.5 7 7 5.6 2 7.6 0 8
37721 7 8 7 7 5.6 2 7.6 0 7
37744 8 8.5 8 7 5.6 1.6 7.2 1 9
38056 7.5 8 7 7 5.6 2 7.6 1 9
40340 4 5.5 6 7 5.6 1.6 7.2 1 7
40655 0 9.5 10 8 6.4 2 8.4 0 7
42931 9 9.5 8 6 4.8 2 6.8 1 9
42933 10 9.5 10 9 7.2 2 9.2 1 10
42999 9 9.5 10 8 6.4 2 8.4 1 10
37748 7 5 10 5 4 2 6 1 8
38033 2 7 5 7 5.6 2 7.6 0 5
38286 9 5.5 7 5 4 2 6 1 8
38926 3 0 0 0 0 0 0 0 1
39052 7 7 5 5 4 1.6 5.6 0 6
40281 9 6 9 7 5.6 2 7.6 1 9
40371 7 8.5 8 7 5.6 2 7.6 1 9
40427 10 7 10 10 8 2 10 1 10
40519 6 9 9 9 7.2 2 9.2 1 9
40535 7.5 7.5 8 7 5.6 1.6 7.2 1 9
40572 5 7.5 3 5 4 2 6 1 6
40750 4 9.5 10 7 5.6 2 7.6 1 9
40878 7 7.5 9 7 5.6 2 7.6 1 9
41591 6 7.5 8 5 4 1.6 5.6 1 8
42875 10 9.5 6 5 4 2 6 1 9
42996 8.5 7.5 7 8 6.4 2 8.4 1 9
43002 6 7.5 8 7 5.6 2 7.6 1 8
43092 5 7 4 5 4 2 6 1 7

22738

9 6.5 10 7 5.6 2 7.6 0 8

El promedio final del Grupo fue de: 8.0